Ikki tomonlama bosimli aylanuvchi sharsimon valf
Standartlarni qo'llash
① Quyidagiga muvofiq dizayn va ishlab chiqarish: API609, JB/T8527
② Tekshiruv va sinov quyidagilarga mos kelishi kerak: API598, GB/T26480
③ Ulanish o'lchamlari ASME B16.5, JB / T79, HG / T20592 ga mos keladi.
④ Strukturaviy uzunlik API609 va GB/T12221 ga mos kelishi kerak.
⑤ Bosim{0}}harorat sinfi: ASME B16.34, GB/T12224
Mahsulot spetsifikatsiyalari
① Asosiy material: uglerodli po'lat, zanglamaydigan po'lat, qotishma po'lat
② Nominal diametri: NPS2 "~80", DN50~DN2000
③ Bosim diapazoni: Sinf 150 dan 600,0,6 MPa dan 10,0 MPa gacha
④ Ishlash harorati: -196 daraja ~+600 daraja
⑤ Haydash rejimlari: qo'lda, chervyakli, elektr, pnevmatik, gidravlik
⑥ Qo'llash sohasi: kimyo sanoati, neft, metallurgiya, qog'oz, farmatsevtika va boshqalar.
Asosiy komponentlar Materiallar
| Material | |||
| Buyurtma raqami | Qism nomi | Zanglamaydigan po'lat | Karbonli po'lat |
| 1 | Pastki | CF8 | WCB |
| 2 | Non murvat | A193 B8 | 45 |
| 3 | Pad | 304+ egiluvchan grafit | 304+ egiluvchan grafit |
| 4 | Valf tanasi | CF8 | WCB |
| 5 | Pastki valf poyasi | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Vana tiqilishi | CF8 | WCB+13Cr |
| 7 | Valf o'rindig'i | 304+STL | A105+STL |
| 8 | Yakuniy qopqoq | 304 | A105 |
| 9 | Yuqori valf poyasi | 304 | 2Cr13 |
| 10 | Aks yenglari | Murakkab to'plam | Murakkab to'plam |
| 11 | To'ldirish | Moslashuvchan grafit | Moslashuvchan grafit |
| 12 | To'ldirish qutisi bezi | CF8 | WCB |
| 13 | Bolt | A193 B8 | 45 |
| 14 | Yong'oq | A1948 | 45 |
| 15 | Qo'llab-quvvatlash | WCB | WCB |
| 16 | Chuvalchangli mexanizm | Guruh dasturlari | Guruh dasturlari |

Ikki tomonlama bosim Barcha-metall muhrli kelebek vana
Ikki-tasirli bosim ostidagi barcha-metall muhrlangan kapalak klapan


Asosiy o'lcham o'lchovlari
PN 1,6MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f1 | n□φd |
| 80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
| 200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 |
| 500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-φ41 |
| 800 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-φ41 |
| 900 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-φ41 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-φ48 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 5 | 32-φ54 |
Issiq teglar: Ikki tomonlama bosimli aylanadigan sharli klapan, Xitoy ikki tomonlama bosimli aylanadigan sharli klapan ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod

