Amerika standarti uchta eksantrik gardishli qisqichli kelebek vana
Standartlarni qo'llash
① API609 ga muvofiq klapanlarni loyihalash va ishlab chiqarish
② Qabul qilish va tekshirish: API598
③ Flange connection dimensions: ASME B16.5 (≤24 ") and ASME B16.5 (>24")
④ Tuzilish uzunligi: API609
⑤ Harorat darajasi: ASME B16.34
⑥ Yong'in xavfsizligi: API607, API6FA
Mahsulot spetsifikatsiyalari
① Asosiy material: karbonli po'lat, zanglamaydigan po'lat, qotishma po'lat
② Nominal diametri: NPS 2 "NPS 36"
③ Bosim diapazoni: CL150~CL600
④ Ishlash harorati: -29 daraja ~+600 daraja
⑤ Haydash rejimlari: qo'lda, chervyakli, elektr, pnevmatik, gidravlik
⑥ Qo'llash sohasi: U suv ta'minoti, kanalizatsiya, qurilish, oziq-ovqat, elektr energiyasi, tibbiyot, metallurgiya, engil to'qimachilik, energetika va boshqalarning suyuqlik quvurlarini kesish uchun ishlatilishi mumkin.
Asosiy komponentlar Materiallar
| Material | |||
| Buyurtma raqami | Qism nomi | Zanglamaydigan po'lat | Karbonli po'lat |
| 1 | Non murvat | A193 B8 | A193 B7 |
| 2 | Pastki | A351 CF8 | A216 WCB |
| 3 | Valf tanasi | A351 CF8 | A216WCB |
| 4 | Valf o'rindig'i | PTFE/304 | Qora qo'rg'oshin / SS |
| 5 | Dovel | A276304 | A276420 |
| 6 | Alveolyar plastinka | A351 CF8 | A216 WCB |
| 7 | Vana poyasi | A182 F304 | 2Cr13 |
| 8 | Plastinka | A182 F304 | A105 |
| 9 | To'ldirish | PTFE | Moslashuvchan grafit |
| 10 | To'ldirish qutisi bezi | A351 CF8 | A216 WCB |
| 11 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Yong'oq | A1948 | A1942H |
| 13 | Qo'llab-quvvatlash | A216WCB | A216 WCB |
| 14 | Chuvalchangli mexanizm | Guruh dasturlari | Guruh dasturlari |


API Triple lug gofret kapalak vana
Amerika standarti uchta eksantrik gardishli qisqichli kelebek vana

| D373W/H | D373W/H | Tanadagi muhr halqasi |
Asosiy o'lcham ma'lumotlari
CLASS150Lb
| NPS | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" | 36" | |
| L | 49 | 56 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 114 | 127 | 154 | 165 | 203 | |
| H | 320 | 342 | 415 | 510 | 567 | 665 | 739 | 825 | 910 | 990 | 1210 | 1453 | 1775 | |
| H1 | 185 | 195 | 243 | 263 | 295 | 342 | 385 | 430 | 469 | 500 | 618 | 875 | 939 | |
| E | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 320 | 512 | 512 | |
| B | 63 | 63 | 63 | 84 | 84 | 108 | 108 | 152 | 152 | 168 | 192 | 279 | 279 | |
| D | 160 | 160 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | |
| WF | 9 | 11 | 17 | 25 | 40 | 61 | 82 | 123 | 150 | 204 | 300 | 454 | 762 | |
| Og'irligi (kg) | WL | 9 | 14 | 20 | 31 | 49 | 79 | 107 | 150 | 182 | 253 | 398 | 490 | 771 |
CLASS300Lb
| NPS | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 30" | 36" | |
| L | 64 | 64 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 154 | 165 | 203 | |
| H | 320 | 342 | 415 | 510 | 567 | 665 | 739 | 825 | 910 | 990 | 1210 | 1937 | 2198 | |
| H1 | 185 | 195 | 243 | 263 | 295 | 342 | 385 | 430 | 469 | 500 | 618 | 1180 | 1298 | |
| E | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 320 | 512 | 570 | |
| B | 63 | 63 | 63 | 84 | 84 | 108 | 108 | 152 | 152 | 168 | 192 | 279 | 368 | |
| D | 160 | 160 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
| WF | 13.5 | 18 | 28 | 49 | 68 | 109 | 186 | 264 | 297 | 363 | 454 | 816 | 1420 | |
| Og'irligi (kg) | WL | 15.5 | 21 | 34 | 60 | 88 | 117 | 207 | 308 | 408 | 468 | 748 | 1338 | 2154 |
Issiq teglar: API Triple Eksantrik Lug Gofret Butterfly Valve, Xitoy API Triple Eksantrik Lug Gofret Butterfly Valve ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod

