Amerika standart globus klapan
Standartlarni qo'llash
① GB/T12235 ga muvofiq quyma po'latdan yasalgan globus valfini loyihalash va ishlab chiqarish
② JB/T 7746 ga muvofiq zarb qilingan po'lat globusli valfni loyihalash va ishlab chiqarish
③ Tekshiruv va sinov GB/T 13927 va GB/T 26480 ga mos kelishi kerak.
④ Flanjli ulanishlar JB/T79, HG/T20592 va GB/T9113 standartlariga mos keladi.
⑤ Payvandlangan uchi: GB/T12224
⑥ dumba va rozetkani payvandlash uchi: JB/T 7746
⑦ Tuzilish uzunligi: GB/T12221
⑧ Harorat va bosim darajasi: GB/T12224
Mahsulot spetsifikatsiyalari
① Asosiy material: uglerodli po'lat, zanglamaydigan po'lat, qotishma po'lat
② Nominal diametri: NPS 1/2 "NPS 24"
③ Bosim diapazoni: CL150~CL1500
④ Ishlash harorati: -29 daraja ~+600 daraja
⑤ Haydash rejimlari: qo'lda, konusli tishli, elektr, pnevmatik, gidravlik
⑥ Qo'llash sohasi: U suv ta'minoti, kanalizatsiya, qurilish, oziq-ovqat, elektr energiyasi, tibbiyot, metallurgiya, engil to'qimachilik, energiya va boshqa suyuqlik quvurlarini kesish, tartibga solish va o'chirish uchun ishlatilishi mumkin.
Asosiy komponentlar Materiallar
| Material | |||
| Buyurtma raqami | Qism nomi | Zanglamaydigan po'lat | Quyma po'lat |
| 1 | Valf tanasi | A351-CF8 | A216-WCB |
| 2 | Vana tiqilishi | A182-F304 | A105+13Kr |
| 3 | Vana poyasi | A182-F304 | A182-6a |
| 4 | Valf diski | A182-F304 | A182-F6a |
| 5 | Spiral o'ralgan gaz- ket | PTFE | Moslashuvchan grafit + 304 |
| 6 | Yuqori muhrlangan o'rindiq | F304 | 2Cr13 |
| 7 | Kaput | A351-CF8 | A216-WCB |
| 8 | Bolt | A193-B8 | A193-B7 |
| 9 | Yong'oq | A194-8 | A194-2H |
| 10 | To'ldirish | PTFE | Moslashuvchan grafit |
| 11 | Qadoqlash bezi | A182 F304 | A276420 |
| 12 | Toʻrni-bosib turing | CF8 | A216-WCB |
| 13 | Yong'oq | A194-8 | A194-2H |
| 14 | Mel t | A276 | A276-410 |
| 15 | Bolt | A193-B7 | A193-B7 |
| 16 | Valf -poyasi gayka | Mis qotishmasi | Mis qotishmasi |
| 17 | Non murvat | 410 | 410 |
| 18 | Qo'l g'ildiragi | KTH300-8 | KTH300-8 |
| 19 | Yong'oq | A1942H | A194-2H |


| J41W/H | J941W/H | J541W/H | Eslatma: Nominal diametri 8 dyuym va undan yuqori bo'lgan klapanlar uchun oqim yo'nalishi yuqori-ichkarida va past-tashqarida bo'ladi. |
Asosiy o'lcham ma'lumotlari
| CLASS150Lb | |||||||||||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 |
| RTJ | 119 | 130 | 140 | 152 | 178 | 216 | 229 | 254 | 305 | 369 | 419 | 508 | 635 | 711 | |
| BW | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | |
| D | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 276 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | |
| H | 190 | 215 | 220 | 235 | 270 | 305 | 345 | 380 | 420 | 460 | 505 | 600 | 773 | 880 | |
| H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | 658 | 805 | 955 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| W1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | |
| H.W | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | 36 | 53 | 75 | 94 | 148 | 242 | 438 | |
| BOSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 180 | 291 | 480 | |
Asosiy o'lchamlar
| CLASS300Lb | |||||||||||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | RF | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
| RTJ | 164 | 191 | 216 | 229 | 241 | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | |
| BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | |
| D | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | |
| H | 185 | 195 | 220 | 240 | 320 | 365 | 380 | 390 | 460 | 480 | 545 | 670 | 950 | 1030 | |
| H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | 950 | 990 | 1080 | |
| W | 100 | 100 | 135 | 135 | 160 | 200 | 200 | 280 | 350 | 350 | 400 | 550 | 600 | 700 | |
| W1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 460 | 460 | 460 | |
| H.W | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 42 | 46 | 74 | 111 | 165 | 275 | 400 | 624 | |
| BOSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 327 | 452 | 725 | |
| CLASS600Lb | ||||||||
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | |
| BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | |
| D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 200 | |
| H | 360 | 410 | 465 | 545 | 625 | 785 | 930 | |
| H1 | - | - | - | 575 | 660 | 820 | 960 | |
| W | 250 | 280 | 300 | 400 | 500 | 550 | 650 | |
| W1 | - | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | |
| H.W | 32 | 42 | 63 | 107 | 185 | 290 | 540 | |
| BOSH | - | - | - | 138 | 215 | 342 | 645 | |
| CLASS900Lb | ||||||||
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 |
| RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | |
| BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | |
| D | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 190 | |
| H | 480 | 520 | 564 | 685 | 780 | 950 | 1200 | |
| H1 | - | - | 630 | 720 | 840 | 1015 | - | |
| W | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 720 | |
| W1 | - | - | 310 | 310 | 460 | 460 | - | |
| H.W | 55 | 68 | 95 | 160 | 270 | 410 | - | |
| BOSH | - | - | 128 | 210 | 325 | 480 | - | |
Issiq teglar: api globus valfi, Xitoy api globus klapan ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi

